Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Getränke Verbräuche
Stand 14.5.10 / 9:20 Uhr
| geliefert | Bestand Lager | Bestand Kühlschrank | ca. Verbrauch | nachbestellt |
|---|---|---|---|---|
| 10 K Spalter Pils | 4 K | 1/2 K | 5 1/2 K | 5 K |
| 5 K Gutmann Weizen | 2 K | 1 K | 2 K | 3 K |
| nicht geliefert: Cola | 0 | 0 | 0 | 5 K |
| 5 K Schorlen gem. (Apfel Kirsch, ACE, Eistee) | 1 K Apfel | 1/2 Apfel | 3 1/2 K | 1 Eistee, 1 ACE, 2 Apfel/Kirsch |
| 5 K Spezi (in Ermangelung von Cola!) | 0 | 0 | 5 K | 2 K |
| 5 K Limonade Zitrone/Orange gem. | 1/2 Or., 1K Zitr. | 1/2 Or., 1/2 Zitr. | 2 1/2 K | 0 |
| 10 K Wasser | 7 K | 1 K | 2 K | 0 |
| 10 K Bier Pyraser (keine genaue Angabe!) | ||||
| * Schwarzbier | 0 | 1 K | 2 K | 3 K |
| * Kellerbier | 0 | 0 | 4 K | 5 + 3 K Geburtstag statt Fass |
| * Jubeltrunk | 1 1/2 K | 1/2K | 1 K | 1 K |
- da geschmacklich Durchgefallen keine Apfelsaftschorle nachbestellt!
- nach bestem Wissen und Gewissen — floodfill 2010/05/14 09:56